名稱(chēng) | 單位 | CAK3635*U | CAK3650*h/CAK3675*h |
最大車(chē)削直徑 | mm | 360 | 360 |
最大車(chē)削直徑 | mm | 350 | 500/750 |
床身最大回轉直徑 | mm | 420 | 420 |
滑板最大回轉直徑 | 260 | 260 | |
主軸頭型號 | A2-6 | A2-6 | |
前軸承內徑 | 95 | 110 | |
主軸最高轉數 | 3000 | 3000/3500(進(jìn)口軸承) | |
主軸功率 | 7.5/11 | 11/15 | |
主軸額定扭矩 | 969(750r/min) | 119(882r/min) | |
主軸最大扭矩 | 140(750r/min) | 162(882r/min) | |
主軸通孔直徑 | 53 | 62 | |
X軸快移速度 | 12 | 20 | |
Z軸快移速度 | 12 | 20 | |
尾座套筒錐孔 | MT-4 | ||
尾座套筒行程 | 150 | ||
刀架工位數 | 6、8 | 8(6.12選配) | |
最大刀方尺寸 | 25*25 | 25*25 | |
鏜刀孔最大直徑 | 40 | 40 | |
定位精度X | 16 | 17 | |
定位精度Y | 25 | 18 | |
重復定位精度X | 6 | 5 | |
重復定位精度Y | 10 | 8 | |
機床重量 | 4000 | 5000 | |
外形尺寸L*W*H(不包括排屑裝置) | 2156*1422*1762 | 3100*1558*1850 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機