BW60HS/2 | ||
各軸行程 | ||
X軸 | mm | 700 |
Y軸 | mm | 350(450) |
Z軸 | mm | 550 |
加速度 | ||
X、Y、Z軸 | m/s2 | 10 |
軸快移速度 | ||
X、Y、Z軸 | m/min | 60 |
切削進(jìn)給X,Y,Z | mm/min | 0-60000 |
機床精度(按德國VDI/DGQ3441標準) | ||
雙向定位精度X、Y、Z | mm | 0.006 |
雙向重復定位精度X、Y、Z | mm | 0.004 |
電主軸 | ||
主軸數量 | 雙主軸 | |
主軸錐孔 | HSK A63 | |
主軸轉速 | r/min | 20-16000 |
最大功率 | kW | 18/23 |
最大扭矩 | Nm | 61/80 172/225 |
主軸軸承直徑 | mm | 70 |
主軸起停時(shí)間 | sec | 1 |
主軸潤滑 | 脂潤滑 | |
主軸平衡等級 | Q1 | |
冷卻系統 | ||
主軸刀具中心內冷卻壓力 | 20(50) | |
外冷卻壓力 | 3.5 | |
測量系統 | ||
X、Y、Z、B軸 | 絕對式閉環(huán) | |
數控系統 | Siemens 840D | |
數控工作臺 | ||
雙交換工作臺 | ||
工作臺尺寸 | mm | 630×630 |
工作臺承重 | kg | 800 |
工作臺最大旋轉速度 | r/min | 40 |
工作臺分度 | ° | 0.001 |
工作臺定位精度 | arc sec | 8 arc sec |
工作臺重復定位精度 | arc sec | 5 arc sec |
雙交換工作臺交換時(shí)間 | arc sec | 7 arc sec |
刀具參數 | ||
刀庫形式 | 鏈式刀庫 | |
刀庫容量 | 48/60 | |
刀柄規格 | HSK A63 | |
刀具最大長(cháng)度 | mm | 350 |
刀具最大直徑 | mm | 125 |
刀具最大重量 | kg | 2/5 |
換刀時(shí)間 | sec | 15 |
電源 | VAC,Hz | 3-380,50 |
電源總容量 | KVA | 85 |
氣源 | ||
壓縮空氣壓力 | bar | 4-6 |
壓縮空氣消耗量 | m3/h | 12 |
機床主機凈重 | kg | 16000 |
機床主機外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | m | 5.6×3.42×3.75 |
機床安裝尺寸(長(cháng)×寬×高) | m | 6.2×3.42×3.75 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機