SUC8117 | ||
加工曲軸長(cháng)度范圍 | mm | 400-800 |
最大回轉直徑 | mm | φ230 |
加工曲軸的最大重量 | kg | 70 |
曲軸法蘭盤(pán)最大夾持直徑/長(cháng)度 | mm | φ100/50 |
曲軸主軸頸最大夾持直徑 | mm | φ85 |
曲軸的擋寬范圍 | mm | 22-35 |
曲軸的軸向定位型式 | 法蘭盤(pán)大端面定位 | |
第1主軸頸加工小頭長(cháng)度 | mm | 100 |
主軸轉速范圍 | rpm | 50-1500 |
主電機功率 | kW | 22/33 |
刀盤(pán)直徑 | mm | φ720 |
左刀盤(pán)工位數 | 個(gè) | 45 |
右刀盤(pán)工位數 | 個(gè) | 45 |
機床總功率 | KVA | 60 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5300×3600×2950 |
機床占地面積 | mm | 9200×2855 |
機床重量(凈重) |
kg |
18000 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機