GMB2040r | GMB2050r | GMB2060r | ||
工作臺 | ||||
工作臺尺寸 | mm | 2000×4000 | 2000×5000 | 2000×6000 |
兩立柱間距離 | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
允許最大荷重 | kg | 20000 | 25000 | 3000 |
T型槽尺寸 | mm×個(gè) | 22×11 | 22×11 | 22×11 |
加工范圍 | ||||
工作臺最大行程(X軸) | mm | 4200 | 5200 | 6500 |
滑鞍最大行程(Y軸) | mm | 2700 | 2700 | 2700 |
主軸箱最大行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000 | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離 | ||||
最大 | mm | 1200 | 1200 | 1200 |
最小 | mm | 200 | 200 | 200 |
主軸 | ||||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | BT50 | |
轉數范圍 | r/min | 20-2000r | 20-2000 | 20-2000 |
最大輸出扭矩 | N.m | 1880/2300 | 1880/2300 | 1880/2300 |
主軸電機功率 | kW | 37/51 | 37/51 | 37/51 |
方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 | 450×450 | 450×450 |
進(jìn)給 | ||||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000 | 1-5000 |
快速移動(dòng) | ||||
X軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Y軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 | 10 |
定位精度 | ||||
執行標準(GB/T19362.1-2003) | ||||
X軸 | mm | 0.04(0.025帶光柵尺) | 0.045(0.025帶光柵尺) | 0.0450(0.030帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.03(0.02帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.02(0.01帶光柵尺) | 0.02(0.01帶光柵尺) | 0.02(0.01帶光柵尺) |
執行JIS標準(JISB6330) | ||||
X軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300(±0.003/300 |
Z軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
±0.005/300(±0.003/300 帶光柵尺) |
重復定位精度 | ||||
執行標準(GB/T19362.1-2003) | ||||
X軸 | mm | 0.026(0.016帶光柵尺) | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.035(0.025帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) | 0.018(0.012帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) |
執行JIS標準(JISB6330) | ||||
X軸 | mm | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
Z軸 | mm | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) | ±0.003(±0.002帶光柵尺) |
主機重量 | kg | 70000 | 75000 | 80000 |
電氣總容量 | KVA | 100 | 100 | 130 |
數控系統 | 西門(mén)子840D | 西門(mén)子840D | 西門(mén)子840D |
GMB2550r | GMB2560r | ||
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | mm | 2500×5000 | 2500×6000mm |
兩立柱間距離 | mm | 3200 | 3200mm |
允許最大荷重 | kg | 25000 | 3000kg |
T型槽尺寸 | mm×個(gè) | 28×11 | 28×11mm×個(gè) |
加工范圍 | |||
工作臺最大行程(X軸) | mm | 5200 | 6200mm |
滑鞍最大行程(Y軸) | mm | 3200 | 3200mm |
主軸箱最大行程(Z軸) | mm | 1000 | 1000mm |
主軸端面至工作臺面距離 | |||
最大 | mm | 1200 | 1200mm |
最小 | mm | 200 | 200mm |
主軸 | |||
錐孔(7:24) | BT50 | BT50 | |
轉數范圍 | r/min | 20-2000 | 20-2000r/min |
最大輸出扭矩 | N.m | 1880/2300 | 1880/2300N.m |
主軸電機功率 | kW | 37/51 | 37/51kW |
方滑枕截面尺寸 | mm | 450×450 | 450×450mm |
進(jìn)給 | |||
切削進(jìn)給速度范圍 | mm/min | 1-5000 | 1-5000mm/min |
快速移動(dòng) | |||
X軸 | m/min | 10 | 10m/min |
Y軸 | m/min | 10 | 10m/min |
Z軸 | m/min | 10 | 10m/min |
定位精度 | |||
執行標準(GB/T19362.1-2003) | |||
X軸 | mm | 0.045(0.025帶光柵尺) | 0.050(0.030帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.035(0.02帶光柵尺) | 0.035(0.02帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.02(0.01帶光柵尺) | 0.02(0.01帶光柵尺) |
執行JIS標準(JISB6330) | |||
X軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300帶光柵尺) |
Z軸 | mm | ±0.005/300(±0.003/300帶光柵尺) | ±0.005/300(±0.003/300帶光柵尺) |
重復定位精度 | |||
執行標準(GB/T19362.1-2003) | |||
X軸 | mm | 0.03(0.02帶光柵尺) | 0.035(0.025帶光柵尺) |
Y軸 | mm | 0.022(0.014帶光柵尺) | 0.022(0.014帶光柵尺) |
Z軸 | mm | 0.012(0.006帶光柵尺) | 0.012(0.006帶光柵尺) |
執行JIS標準(JISB6330) | |||
X軸 | mm | ±0.003(0.002帶光柵尺) | ±0.003(0.002帶光柵尺) |
Y軸 | mm | ±0.003(0.002帶光柵尺) | ±0.003(0.002帶光柵尺) |
Z軸 | mm | ±0.003(0.002帶光柵尺) | ±0.003(0.002帶光柵尺) |
主機重量 | kg | 85000 | 9000 |
電氣總容量 | KVA | 130 | 130 |
數控系統 | 西門(mén)子840D | 西門(mén)子840D |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機