CA6136-2 | CA6236-2 | CA6136 | CA6236 | ||
床身上最大回轉直徑 | mm | φ360 | φ360 | φ360 | φ360 |
床鞍上最大回轉直徑 | mm | φ210 | φ210 | φ210 | φ210 |
馬鞍槽內回轉直徑 | mm | φ500 | φ500 | ||
馬鞍槽內有效利用長(cháng)度 | mm | 160 | 160 | ||
最大加工長(cháng)度 | mm | 650/850 | 650/850 | 650/850 | 650/850 |
主軸孔 | mm | φ53 | φ53 | φ53 | φ53 |
主軸頭型式 | mm | C6 | C6 | C6 | C6 |
主軸正轉 | r/min | 12級正45-2000 | 12級正45-2000 | 12級正37-1600 | 12級正37-1600 |
主軸反轉 | r/min | 12級反45-2000 | 12級反45-2000 | 6級反102-1570 | 6級反102-1570 |
橫向進(jìn)給種數 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
縱向進(jìn)給種數 | mm | 20 | 20 | 40 | 40 |
橫向進(jìn)給范圍 | mm | 0.04-0.88 | 0.04-0.88 | 0.04-1.28 | 0.04-1.28 |
縱向進(jìn)給范圍 | mm | 0.05-1.12 | 0.05-1.12 | 0.05-1.6 | 0.05-1.6 |
螺紋種類(lèi) | 公制 | 公制 | 公制 英制 模數 徑節 |
公制 英制 模數 徑節 |
|
加工螺紋種數 | 種 | 19 | 19 | 19 29 14 24 |
19 29 14 24 |
加工螺紋范圍 | mm | 0.5-10 | 0.5-10 | 0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
0.5-10 1 3/4-40 1/n" 0.25-5 3 1/2-80 π/n" |
刀架橫向行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 |
小刀架行程 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 |
尾臺套筒外圓直徑 | mm | 55 | 55 | 55 | 55 |
尾臺套筒移動(dòng)量 | mm | 140 | 140 | 140 | 140 |
主電機功率 | kW | 4 | 4 | 4 | 4 |
機床重量(凈重/毛重) | kg | 1380/2350 | 1450/2450 | 1400/2450 | 1400/2450 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 750 1000 |
1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
1992×1000×1170 2242×1000×1170 |
包裝箱尺寸 | mm |
750 |
2300×1300×1595 |
2300×1300×1595 |
2300×1300×1595 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機