產(chǎn) 品 型 號 | VMC700B | 單位 | |
工作臺尺寸 | 800×420 | mm | |
允許最大荷重 | 600 | kg | |
T形槽尺寸 | 18×3 | mm×個(gè) | |
工作臺最大行程- X軸 | 700 | mm | |
滑座最大行程- Y軸 | 440 | mm | |
主軸最大行程 - Z軸 | 530 | mm | |
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 660 | mm |
最小 | 130 | mm | |
錐孔 (7:24) | BT40 | ||
轉數范圍 | 8000 | r/min | |
最大輸出扭矩 | 35.8 | N.m | |
主軸電機功率 | 7.5/11 | kw | |
主軸傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | ||
快速移動(dòng)X(jué)/Y/Z | 32/33/30 | m/min | |
進(jìn)給速度 | 20 | ||
形式 | 機械手 | ||
刀庫容量 | 24 | 把 | |
換刀時(shí)間(刀對刀) | 2.8 | s | |
執行JISB6330標準 | ±0.005/300 | ||
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.012 | mm | |
執行JISB6330標準 | ±0.003 | mm | |
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.008 | mm | |
電器總容量 | 18 | KVA | |
氣源壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | |
主 機 重 量 | 5000 | kg | |
機床外形尺寸 | 2400×2050×3000 | mm | |
控制系統 | FANUC |
產(chǎn) 品 型 號 | VMC850B | 單位 | ||||
工作臺尺寸 | 1000×500 | mm | ||||
允許最大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個(gè) | ||||
工作臺最大行程- X軸 | 850 | mm | ||||
滑座最大行程- Y軸 | 560 | mm | ||||
主軸最大行程 - Z軸 | 650 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 800 | mm | |||
最小 | 150 | mm | ||||
錐孔 (7:24) | BT40 | |||||
轉數范圍 | 8000 | r/min | ||||
最大輸出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
主軸電機功率 | 11/15 | kw | ||||
主軸傳動(dòng)方式 | 直聯(lián) | |||||
快速移動(dòng)X(jué)/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||||
進(jìn)給速度 | 20 | |||||
形式 | 機械手 | |||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
換刀時(shí)間(刀對刀) | 3.5 | s | ||||
執行JISB6330標準 | ±0.005/300 | |||||
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.016/0.012/0.012 | mm | ||||
執行JISB6330標準 | ±0.003 | mm | ||||
執行JB/T 8771.4 標準 |
01010/0.008/0.008 | mm | ||||
電器總容量 | 25 | KVA | ||||
氣源壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
主 機 重 量 | 6000 | kg | ||||
機床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||||
控制系統 | FANUC |
產(chǎn) 品 型 號 | VMC1000B | 單位 | ||||
工作臺尺寸 | 1200×500 | mm | ||||
允許最大荷重 | 600 | kg | ||||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個(gè) | ||||
工作臺最大行程- X軸 | 1000 | mm | ||||
滑座最大行程- Y軸 | 610 | mm | ||||
主軸最大行程 - Z軸 | 650 | mm | ||||
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 800 | mm | |||
最小 | 150 | mm | ||||
錐孔 (7:24) | BT40 | |||||
轉數范圍 | 8000 | r/min | ||||
最大輸出扭矩 | 52.5 | N.m | ||||
主軸電機功率 | 11/15 | kw | ||||
快速移動(dòng)X(jué)/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||||
進(jìn)給速度 | 20 | |||||
形式 | 機械手 | |||||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||||
換刀時(shí)間(刀對刀) | 3.5 | s | ||||
執行JISB6330標準 | ±0.005/300 | |||||
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.016/0.012/0.012 | mm | ||||
執行JISB6330標準 | ±0.003 | mm | ||||
執行JB/T 8771.4 標準 |
01010/0.008/0.008 | mm | ||||
電器總容量 | 25 | KVA | ||||
氣源壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||||
主 機 重 量 | 6200 | kg | ||||
機床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||||
控制系統 | FANUC |
產(chǎn) 品 型 號 | VMC1100B | 單位 | ||
工作臺尺寸 | 1300×610 | mm | ||
允許最大荷重 | 1000 | kg | ||
T形槽尺寸 | 18×5 | mm×個(gè) | ||
工作臺最大行程- X軸 | 1100 | mm | ||
滑座最大行程- Y軸 | 610 | mm | ||
主軸最大行程 - Z軸 | 650 | mm | ||
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 800 | 774 | mm |
最小 | 150 | 124 | mm | |
錐孔 (7:24) | BT40 | BT50 | ||
轉數范圍 | 8000 | 6000 | r/min | |
最大輸出扭矩 | 52.5 | N.m | ||
主軸電機功率 | 11/15 | kw | ||
快速移動(dòng)X(jué)/Y/Z | 32/32/30 | m/min | ||
進(jìn)給速度 | 20 | |||
形式 | 機械手 | |||
刀庫容量 | 24 | 把 | ||
換刀時(shí)間(刀對刀) | 3.5 | s | ||
執行JISB6330標準 | ±0.005/300 | |||
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.016/0.012/0.012 | mm | ||
執行JISB6330標準 | ±0.003 | mm | ||
執行JB/T 8771.4 標準 |
01010/0.008/0.008 | mm | ||
電器總容量 | 25 | KVA | ||
氣源壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | ||
主 機 重 量 | 7000 | kg | ||
機床外形尺寸 | 2840×2565×2994 | mm | ||
控制系統 | FANUC |
產(chǎn) 品 型 號 | VMC1600B | 單位 | |
工作臺尺寸 | 1700×800 | mm | |
允許最大荷重 | 2000 | kg | |
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個(gè) | |
工作臺最大行程- X軸 | 1600 | mm | |
滑座最大行程- Y軸 | 800 | mm | |
主軸最大行程 - Z軸 | 800 | mm | |
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 940 | mm |
最小 | 140 | mm | |
錐孔 (7:24) | BT50 | ||
轉數范圍 | 6000 | r/min | |
最大輸出扭矩 | 95.4 | N.m | |
主軸電機功率 | 15/18.5 | kw | |
快速移動(dòng)X(jué)/Y/Z | 24/24/20 | m/min | |
進(jìn)給速度 | 10 | ||
形式 | 機械手 | ||
刀庫容量 | 20 | 把 | |
換刀時(shí)間(刀對刀) | 3.5 | s | |
執行JISB6330標準 | ±0.005/300 | ||
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.020/0.012/0.012 | mm | |
執行JISB6330標準 | ±0.003 | mm | |
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.012/0.010/0.008 | mm | |
電器總容量 | 37 | KVA | |
氣源壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | |
主 機 重 量 | 12500 | kg | |
機床外形尺寸 | 4110×3216×3715 | mm | |
控制系統 | FANUC |
產(chǎn) 品 型 號 | VMC2100B | 單位 | |
工作臺尺寸 | 2200×800 | mm | |
允許最大荷重 | 3000 | kg | |
T形槽尺寸 | 22×5 | mm×個(gè) | |
工作臺最大行程- X軸 | 2100 | mm | |
滑座最大行程- Y軸 | 800 | mm | |
主軸最大行程 - Z軸 | 800 | mm | |
主軸端面至 工作臺面距離 |
最大 | 1000 | mm |
最小 | 200 | mm | |
錐孔 (7:24) | BT50 | ||
轉數范圍 | 6000 | r/min | |
最大輸出扭矩 | 380 | N.m | |
主軸電機功率 | 15/18.5 | kw | |
快速移動(dòng)X(jué)/Y/Z | 18/18/18 | m/min | |
進(jìn)給速度 | 10 | ||
形式 | 機械手 | ||
刀庫容量 | 20 | 把 | |
換刀時(shí)間(刀對刀) | 3.5 | s | |
執行JISB6330標準 | ±0.005/300 | ||
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.022/0.012/0.012 | mm | |
執行JISB6330標準 | ±0.003 | mm | |
執行JB/T 8771.4 標準 |
0.013/0.010/0.008 | mm | |
電器總容量 | 37 | KVA | |
氣源壓力 | 0.5-0.7 | Mpa | |
主 機 重 量 | 16000 | kg | |
機床外形尺寸 | 5040×3600×3800 | mm | |
控制系統 | FANUC |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機