TK6511B TH6511B |
||
工作臺尺寸 | mm | 1000×1250(1250×1250,1250×1400選項) |
工作臺可承受最大載荷 | kg | 5000 |
工作臺T型槽 | 22×7 | |
主軸直徑 | mm | 110 |
主軸錐孔 | ISO7:24No50 | |
主軸轉速 | r/min | 10-2500(10-3000) |
主軸最大扭矩 | N.m | 1300 |
主軸中心到工作臺面距離 | mm | 60-1560(30-1530) |
主軸端面到工作臺中心最小距離 | 350主軸零位 | |
工作臺橫向行程X | mm | 2000(3000) |
主軸箱垂直行程Y | mm | 1500 |
立柱縱向行程Z | mm | 1200(2000) |
主軸行程W | mm | 550 |
滑枕行程Z1 | - | |
平旋盤(pán)滑塊行程U | - | |
工作臺回轉B | ° | 360 |
進(jìn)給速度 | ||
X,Y,Z | mm/min | 1-6000 |
W,U | mm/min | W:1-2000 |
B | r/min | 0-1.5 |
快移速度 | ||
X,Y,Z | m/min | 9 |
W,U | m/min | 2.4 |
B | r/min | 2.5 |
刀庫容量 | 40 | |
刀柄規格 | ISO7:24 JT50 | |
拉釘標準 | LD50D | |
主電機功率 | kW | 17/22.5(連續/30min) |
定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.008/全行程(±0.005/全行程,直接測量選項) |
B(4×90°) | " | ±7.5(±2) |
重復定位精度 | ||
X,Y,Z | mm | ±0.005(±0.0025直接測量選項) |
B(4×90°) | " | ±2 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 5555×4155×4078 |
機床重量 | kg | 21050/25050 |
數控系統 | SIEMENS 840D(選項FANUC系統18i) | |
電氣總容量 | KVA | 50 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機