STC34 系列 |
STC22/24 系列 |
STC1835 系列 |
STC1135 系列 |
STC1535 系列 |
STC1450 系列 |
||
主軸中心至導軌的高度 | mm | 450 | 400 | 315 | 315 | 315 | 420 |
加工管子外徑范圍 | |||||||
電動(dòng)卡盤(pán) | mm | 114-340 | 60-219 | - | - | - | |
液壓卡盤(pán) | mm | 114-340 | 73-245 | - | - | 73-156 | |
氣動(dòng)卡盤(pán) | mm | - | - | 60-180 | 60-114 | - | 73-140 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 1000 3000 | 1000 | 350 | 350 | 110-203 | 500 |
主軸轉速級數 | |||||||
普通電機 | 12 | 12 | ★ 8 | ★ 8 | 無(wú)級(直流) | ||
主伺服 | ▲ 無(wú)級 | ▲ 無(wú)級 | 無(wú)級 | ||||
主軸轉速范圍 | |||||||
普通電機 | rpm | 7-310 | 液壓卡盤(pán):9-408 電動(dòng)卡盤(pán):8-306 |
★90-605 | ★97-605 | 90-906 | |
主伺服 | rpm | ▲90-610 | ▲90-660 | 90-650 | |||
主電機功率 | |||||||
普通電機 | kW | 18.5 | 18.5 | ★9/11 | ★9/11 | ||
主伺服 | kW | ▲15/18.5 | ▲15/18.5 | 15 | 54(直流) | ||
主軸孔徑 | mm | 355 | 液壓卡:260 電動(dòng)卡:240 |
205 | 120 | 104 | 160 |
卡盤(pán)形式 | |||||||
電動(dòng)卡盤(pán) | ★ | ★ | - | - | - | ||
液壓卡盤(pán) | ▲ | ▲ | - | - | 翻轉卡盤(pán)★ | ||
氣動(dòng)卡盤(pán) | - | - | ★ | ★ | - | ★ | |
刀架形式 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 立式四工位 | 臥式八工位 | |
刀桿截面 | mm | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×50 |
刀架轉位時(shí)間(一位) | s | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.7 | 1.8/3.8 |
刀架快移速度 | m/min | 4/8 | 3/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 10/10 |
刀架轉位重復定位精度 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | ±0.003 | 0.01 | 0.006 |
工件精度 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT7 | IT6 | |
工件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
尾座套筒直徑 | mm | 100 | 100 | - | - | - | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | - | - | - | |
機床重量 | kg | 9000 | 8500 | 6000 | 6000 | 6000 | 15000 |
機床外形尺寸 | mm | 3785×2088× 2020 |
3785×2088 ×1870 |
3070×1690 1740 |
3070×1690 ×1740 |
3240×1663 ×1740 |
5100×2365 ×2100 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機