項目 | 單位 | GMB2040f | GMB2550f |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | mm | 2000×4000 | 2500×5000 |
允許最大荷重 | kg | 1000 | 1000 |
加工范圍 | |||
工作臺最大行程-X軸 | mm | 4000 | 5000 |
滑座最大行程-Y軸 | mm | 2000 | 2500 |
主軸箱最大行程-Z軸 | mm | 1000 | 1000 |
主軸端面至工作臺面距離 | |||
最大 | mm | 1300 | 1300 |
最小 | mm | 300 | 300 |
主軸 | |||
錐孔(7:24) | BT40 | BT40 | |
轉數范圍 | r/min | 240-8000 | 240-8000 |
最大輸出扭矩 | N.m | 17.7 | 17.7 |
主軸電功功率 | kW | 3.7/5.5 | 3.7/5.5 |
進(jìn)給 | |||
切削進(jìn)給速度 | |||
X、Y軸 | mm/min | 1-15000 | 1-5000 |
Z軸 | mm/min | 1-10000 | 1-8000 |
快速移動(dòng) | |||
X軸 | m/min | 15 | 8 |
Y軸 | m/min | 15 | 10 |
Z軸 | m/min | 10 | 10 |
機床定位精度 | |||
JISB6330 | |||
X軸 | mm | ±0.2/1000 | ±0.25/1000 |
Y軸 | mm | ±0.2/1000 | ±0.20/1000 |
Z軸 | mm | ±0.2/1000mm | ±0.20/1000 |
重復定位精度 | |||
JISB6330 | |||
X軸 | mm | ±0.12mm | ±0.15 |
Y軸 | mm | ±0.12mm | ±0.12 |
Z軸 | mm | ±0.12mm | ±0.12 |
主機重量 | kg | 10000 | 12000 |
數控系統 | 法那克 | 法那克 | |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 6650×5500×3380mm | 6800×5900×3400mm |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機