THA57400×800 TKA57400×800 |
THA57400×1200 TKA57400×1200 |
||
工作臺面積 | mm | 4000×8000固定工作臺 | 4000×8000固定工作臺 |
工作臺承重 | kg | 5000/m | 5000/m |
工作臺縱向行程X | mm | 動(dòng)立柱8800 | 動(dòng)立柱8800 |
滑座橫向行程Y | mm | 5000+400(換刀) | 5000+400(換刀) |
滑枕垂直行程Z | mm | 1000 | 1000 |
B、C轉角 | ° | 360/5 | 360/5 |
主軸轉速 | r/min | 10-2000 | 10-2000 |
主電機功率 | kW | 30/37 | 30/37 |
主軸最大扭矩 | N.m | 1437/1773 | 1437/1773 |
主軸端面到工作臺面最小距離 | mm | 600-1600 | 600-1600 |
切削進(jìn)給X、Y、Z | 1-5000 | 1-5000 | |
快速移動(dòng)X(jué)、Y、Z | mm/min | X,Y:13 Z:10 | X,Y:13 Z:10 |
刀庫容量(TH系列) | m/min | 40 | 40 |
選刀方式(TH系列) | 把 | 任意 | 任意 |
刀柄規格 | ISO 7388/1-A | ISO 7388/1-A | |
拉釘規格 | DIN69872LD50D | DIN69872LD50D | |
刀具最大長(cháng)度/直徑 | mm | 400/125 | 400/125 |
刀具最大重量 | kg | 20 | 20 |
換刀時(shí)間(TH系列)(刀-刀) | s | 5.5 | 5.5 |
定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.05 Z:0.03 | X,Y:0.05 Z:0.03 |
重復定位精度X、Y、Z | mm | X,Y:0.02 Z:0.015 | X,Y:0.02 Z:0.015 |
機床重量 | kg | 100000/98250 | 100000/98250 |
龍門(mén)寬度 | mm | 4600 | 4600 |
滑枕截面 | 420×470 | 420×470 | |
機床外形尺寸 | mm | 15923×8991×6902 | 15923×8991×6902 |
電氣總容量 | KVA | 100 | 100 |
數控系統 | FANUC 18i | FANUC 18i |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機