HTC16系列 | HTC25系列 | HTC32系列 | HTC45系列 | ||
床身最大回轉直徑 | mm | 400 | 460 | 460 | 520 |
最大車(chē)削直徑 | mm | 160 | 250 | 320 | 450 |
滑板上最大回轉直徑 | mm | 160 | 200 | 260 | 320 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 350 | 460 | 550/970 | 540/960/1500 |
主軸轉速級數 | 無(wú) 級 | 無(wú) 級 | 無(wú) 級 | 無(wú) 級 | |
主軸轉速范圍 | |||||
主伺服 | r/min | 高速床頭: 60-5000 高剛性床頭: 40-4000 |
45-4000(中實(shí)) (A2-6) 45-4500(中實(shí)) (A2-6) 45-3500 (A2-8) |
35-4000 (A2-6) 31.5-3150 (A2-8) |
30-3000 |
變頻電機 | r/min | 200-4000 | 200-3000 | 200-2600 | |
主電機功率 30分/額定 | |||||
SMTCL NC-100 | kW | 7.5/5.5 | 15/11 | ||
FANUC 0i-Mate | kW | 11/7.5 | 15/11 | (變頻)15 | |
FANUC 0i-TC | kW | 7.5/5.5 | 15/11 | 15/11 | 18.5/15 |
SIMENS 802D | kW | 16.5/12 | 21.5/16 | ||
SIMENS 810D | kW | 15/11 | 21.5/16 | ||
主軸端部形式及代號 | A2-5 | A2-6或A2-8 | A2-6 A2-8 |
A2-8 | |
主軸孔徑 | mm | 43mm | 70 62 | 62 80 |
80 |
液壓卡盤(pán) | 6" | 8" | 8" 10" |
10" | |
刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式12工位 | |
刀具尺寸 | |||||
外圓 | □20×20 | □25×25 | □25×25 | □25×25 | |
內孔 | φ25/φ20 | φ40/φ32/φ20 | φ40/φ32/φ25 | φ40/φ32/φ25 | |
刀架轉位時(shí)間1位/180° | s | 0.29/ | 0.29/ | 0.41/0.92 | 0.39/1.4 s |
刀架轉位重復定位精度 | ±2" | ±2" | ±2" | ±2" | |
快移速度X/Z | |||||
滾動(dòng)導軌 | m/min |
12/20 |
18/20 | 12/18 | 12/18 |
滑動(dòng)導軌 | m/min | 12/15 | 12/12 | 10/12 | |
X軸行程 | mm | 110 | 150 | 208 | 275 |
Z軸行程 | mm | 380 | 520 | 600/1020 | 600/1020/1580 |
尾座套筒直徑/行程 | mm | 60/80 | 80/100 | 100/130 | 100/130 |
尾座套筒錐孔 | mm | MT4 | MT4 | MT4 | MT4 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面粗造度 | μm | Ra0.8 | Ra0.8 | Ra1.25 | Ra1.25 |
最大承重/盤(pán)類(lèi)/軸類(lèi) | kg | 75/300 | 120/700 | 250/1000 (A2-8) 180/700 (A2-6) |
250/1000 (A2-8) 180/700 (A2-6) |
機床重量 | kg | 3000 | 4300 | 5500 6000 | 5500/6400/ 6900 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機