名稱 | 單位 | VTC3240 | VTC5060 | VTC6070 | VTC8080 | |
床身最大回轉直徑 | mm | φ500 | φ600 | φ800 | φ1000 | |
最大切削高度 | mm | 400 | 600 | 700 | 800 | |
最大切削直徑 | mm | φ320 | φ500 | φ600 | φ800 | |
主軸端部型式及代號 | A28 | A28 | A211 | A215 | ||
主軸 | 主軸轉速范圍 | r/min | 50-2500 | 5-175 | 5-145 | |
主軸額定扭矩 | Nm | 450 | 730 | 730 | 2200 | |
主電機輸出功率 | 連續(xù)/30分鐘 | KW | 15/18.5 | 22/30 | 22/30 | 37/45 |
卡盤直徑 | inch | 12" | 12" | 21" | 24" | |
X軸快移速度 | m/min | 20 | 20 | 10 | 10 | |
Z軸快移速度 | 20 | 20 | 15 | 12 | ||
X軸行程 | mm | 300 | -50,+550 | -50,+650 | 800(立式刀架) 520(臥式刀架) | |
Z軸行程 | mm | 450 | 600 | 700 | 850 | |
加工精度 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | IT6-IT7 | ||
加工工件表面粗焅度 | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | Ra1.6μm | ||
定位精度 | X軸 | 0.016 | 0.018 | 0.018 | 0.018 | |
Z軸 | 0.018 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | ||
重復定位精度 | X軸 | 0.005 | 0.006 | 0.006 | 0.0075 | |
Z軸 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.015 | ||
標準刀架形式 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 臥式8工位 | 立式6工位 | ||
刀具尺寸 | 外圓刀 | mm | 25*25 | 32*32 ,25*25 | 32*32 | 32*32 |
鏜刀桿直徑 | mm | φ40,φ32,φ25 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | φ50,φ40,φ32 | |
刀盤可否就近選刀 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
機床重量 | kg | 6000 | 9000 | 10000 | 15000 | |
機床外形(長*寬*高) | mm | 3220*1843*2543 | 3700*2265*3050 | 3640*2510*3438 | 2960*3920*3671 |
機床全國免費銷售熱線:400-6576-123 公司地址:沈陽市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動化流水線 -沈陽LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機