HTM54103 | ||
床鞍最大回轉直徑 | mm | 540 |
最大加工直徑 | mm | 540 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 1030 |
X/Y/Z軸行程 | mm | 485/140/1055 |
B/C軸轉角 | ° | 205/360° |
電主軸功率/扭矩(額定) | kW/Nm | 18.3/350 |
主軸前軸承內徑 | mm | 140 |
主軸通孔直徑 | mm | 73 |
主軸頭型號 | A2-8 | |
主軸卡盤(pán)直徑 | mm | 254 |
尾座體行程 | mm | 590 |
尾座芯直徑/行程 | mm | 100/130 |
刀具主軸最大扭矩 | Nm | 100 |
刀具主軸最高轉速 | r/min | 7000r/min |
B軸承電機扭矩 | Nm | 14.7Nm |
刀具存儲能力 | 把 | 20 |
最大刀具長(cháng)度 | mm | 250 |
最大刀具安裝尺寸 | mm | □25×25 |
刀對刀換刀時(shí)間 | s | 2 |
最大鉆孔直徑 | mm | 30 |
最大攻絲直徑 | mm | M22 |
最大棒銑刀直徑 | mm | 40 |
最大端銑刀直徑 | mm | 80 |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min | 30/15/20 |
X/Y/Z/C/B軸定位精度 | mm | 0.012/0.012/0.02 |
X/Y/Z/C/B軸重復定位精度 | mm | 0.006/0.006/0.008 |
C/B軸定位精度 | s | 40"/±4" |
C/B軸重復定位精度 | s | 28"/±1.5" |
加工精度 | IT6 | |
表面粗糙度 | μm | Ra1.6 |
機床凈重 | kg | 7500 |
機床外形尺寸(長(cháng)×寬×高) | mm | 4000/2450/2800 |
數控系統 | SIEMENS840D |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機