項目 | 單位 | GTC16090 | GTC20090 | GTC250100 | GTC300125 | GTC350160 | GTC400160 | GTC500200 | GTC630200 |
工作臺直徑 | mm | 1250(1400) | 1600 | 2000 | 2500 | 3300 | 3600 | 4500 | 5700 |
最大回轉直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
最大車(chē)削直徑 | mm | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6300 |
最大工件高度 | mm | 1200(1600) | 1600 | 2000 | 2000 | 2800 | 2800 | 4000 | 4000 |
最大工件重量 | t | 6 | 8 | 10 | 16 | 30 | 30 | 50 | 80 |
最大扭矩 | Nm | 10960/13700 | 20000 | 34107/35184 | 68000 | 81000/66000 | 81000/66000 | 100000 | 200000 |
滑枕垂直移動(dòng)量 | mm | 900 | 900 | 1100 | 1250 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
滑枕水平移動(dòng)量 | mm | -100-+1600 | -150-+2050 | -100-+2800 | -100-+2800 | -100-+3230 | -100-+3480 | -100-+3000 | -20-+3650 |
滑枕界面尺寸 | mm | 200×200 | 200×200 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 400×400 | 400×400 |
刀桿截面尺寸 | mm | 40×40(32×32) | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 40×40 | 50×50 | 50×50 |
車(chē)刀庫工位數 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | - | - | |
每把刀夾最大重量 | kg | 45 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 |
切削進(jìn)給速度 | mm/s | 0.01-50 | 0.01-50 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 | 0.01-40 |
快速進(jìn)給速度 | m/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
工作臺轉速 | r/min | 1-312 | 1-254 | 1-180 | 1-160 | 1-81 | 1-81 | 0.5-40 | 0.4-32 |
工作臺變速擋數 | 二擋 | 2二擋 | 二擋 | 二擋 | 二擋 | 二擋 | 二擋 | 二擋 | |
橫梁垂直移動(dòng)量 | mm | 250×2(二擋) 250×4(二擋) |
250×4(四擋) | 250×4(四擋) | 250×4(四擋) | 1800 | 1800 | 3500 | 3500 |
主驅動(dòng)電機額定功率 | kW | AC37/39 | AC45/60 | AC60/60 | AC60/60 | AC100/60 | AC100/60 | AC80 | AC100 |
水平進(jìn)給電機功率 | kW | 7/5.32 | 7/5.32 | 7/5.32 | 7/5.32 | 7/5.37 | 7/5.37 | 8 | 8 |
垂直進(jìn)給電機功率 | kW | 7/5.32 | 7/5.32 | 7/5.32 | 7/5.32 | 7/5.37 | 7/5.37 | 8 | 8 |
工件精度 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | IT6 | |
工件表面精度 | μm | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 | Ra1.6 |
機床重量 | kg | 20000 | 35000 | 50000 | 50000 | 93000 | 100000 | 150000 | 200000 |
機床外形尺寸 | mm | 6500×4800×5500(6100) | 7200×6040×6420 | 10600×5600×7163 | 10600×5600×7400 | 10280×7200×9000 | 10780×7200×9000 | 13000×9100×11100 | 15000×9850×11100 |
控制系統 | FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
FANUC/ SINUMERIK |
SINUMERIK | SINUMERIK |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機