項目 | 單位 | HTC63系列 | HTC80系列 | HTC6330b | HTC8030b | HTC63n系列 | HTC63y系列 | HTC80n系列 | HTC50t | HTC63t | HTC80t | HTC100t |
卡盤(pán)直徑 | " | 15" | 15" | Φ500 | Φ500 | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
最大車(chē)削長(cháng)度 | mm | 970 1250 22700 3600 | 970 1250 22700 3600 | 300 | 300 | 1500 2000 3000 4000 6000 | 1500 2000 3000 4000 6000 | 1500 2000 3000 4000 6000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3000 |
床身上最大回轉直徑 | mm | Φ800 /Φ750 /Φ710 /Φ670 | Φ1000/Φ950/Φ910/Φ870 | Φ790 | Φ980 | 850 820 800 750 | 1000 970 950 900 | 1000 970 950 900 | 780 | 1000 | 1000 | 1150 |
滑鞍上最大回轉直徑 | mm | Φ580 | Φ780 | Φ550 | Φ750 | 630 | 630 | 800 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
X軸行程 | mm | 410 | 500 | 420 | 515 | 325 | 410 | 410 | 260 | 315 | 410 | 550 |
Z軸行程 | mm | 1000 1300 2750 3650 | 1000 1300 2750 3650 | 800 | 800 | 1600 2100 3100 4100 6100 | 1600 2100 3100 4100 6100 | 1600 2100 3100 4100 6100 | 2600 | 3100 | 3600 | 3100 |
主軸轉速范圍 | r/min | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 | 50-1200 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000 | 20-2000/20-1600 | 20-1200 | 20-1200 |
尾臺套筒直徑 | mm | Φ160 | Φ160 | —— | —— | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 主軸結構 |
尾臺套筒行程 | mm | 120 | 120 | —— | —— | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 主軸結構 |
快移速度(X/Z軸) | m/min | 10/12 10/12 10/10 10/12 | 10/12 10/12 10/10 10/12 | 8/10 | 8/10 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 12/12 | 10/10 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機