項目 | 單位 | HTM63150 |
床身最大回轉直徑 | Mm | 700 |
最大車(chē)削直徑 | Mm | 630 |
最大車(chē)削長(cháng)度 | Mm | 1500 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3(軸)行程 | mm | 750/±210/1850/230/1550/1500 |
B/C1軸轉角 | ° | ±120/360 |
承重 | kg | 1500 |
車(chē)削主軸功率(額定/40%ED) | kw | 64.4/80 |
車(chē)削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 820/1110 |
車(chē)削主軸最高轉速 | r/min | 3200 |
車(chē)削主軸通孔直徑 | Mm | 95 |
車(chē)削主軸頭型號 | A2-8 | |
卡盤(pán)直徑 | mm | 315 |
銑削主軸功率(額定/40%ED) | Kw | 54/64 |
銑削主軸扭矩(額定/40%ED) | N.m | 136/190 |
銑削主軸最高轉速 | r/min | 10000 |
B軸功率(額定) | Kw | 7.9 |
B軸扭矩(額定/最大) | N.m | 1200/2120 |
B軸額定轉速 | r/min | 50 |
最小編程增量 | 0.001 | |
第二車(chē)削主軸 主參數同第一主軸,行程1500mm | ||
X1軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 37/11.6 |
Y軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 14.7/4.6 |
Z1軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 74/15.5 |
X1/Y/Z1/X2/Z2/Z3軸快移速度 | m/min | 50/50/50/32/32/32 |
X2軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z2軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 7.3/2.29 |
Z3軸伺服電機扭矩/功率 | N.m/kw | 16.9/3.5 |
刀具存儲能力 | 把 | 40 |
最大刀具長(cháng)度 | Mm | 350 |
最大刀具直徑 | Mm | 80/160 |
最大刀具重量 | Kg | 10 |
刀具接口形式 | CAP TO C6 | |
最大刀具長(cháng)度 | Mm | 120 |
最大刀具安裝尺寸 | mm | 25*25 40 |
相鄰工位換刀時(shí)間 | S | 0.58 |
動(dòng)力刀具最高轉速 | r/min | 4000 |
動(dòng)力頭鉆孔直徑 | Mm | 20 |
動(dòng)力頭攻絲直徑 | Mm | M16 |
最大棒銑刀直徑 | Mm | 25 |
最大銑刀直徑 | mm | 50 |
機床長(cháng)寬高 | mm | 6450/2900/3300 |
機床全國免費銷(xiāo)售熱線(xiàn):400-6576-123 公司地址:沈陽(yáng)市經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區中央大街20甲1-4-13號
版權所有: 沈陽(yáng)一機 © 2010-2015 webpictureblog.cn 遼ICP備05004887號
友情鏈接:磁鐵 - 沈鼓集團 - 加工中心 - 駕駛式洗地機 - 磷酸三乙酯 - 自動(dòng)化流水線(xiàn) -沈陽(yáng)LED - 亞圖卓凡 -家用制氧機 -履帶式電纜輸送機